Проект 0000000406
| Населено място | гр. София (София, 1000) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип проект | Нова сграда | ||||||||||
| Година на построяване | 2021 | ||||||||||
| Тип сграда | Многофамилни жилищни сгради и общежития | ||||||||||
| Тип конструкция | Стоманобетон (МСБ, ЕК, ППП, ПК) | ||||||||||
| Клас на енергопотребление | Клас А | ||||||||||
| Международен сертификат | АУЕР | ||||||||||
| Описание на проекта | Две многофамилни жилищни сгради, покриващи изискванията за сертификат за енергийна ефективност клас А и са спазани принципите за проектиране на ПНЕС за постигане на ниски енергийни разходи и висок комфорт и качество на въздуха. | ||||||||||
| Информация за проектантския екип | Архитектура и ПБ: арх. Цв. Цветков Конструкция: инж. П. Пенчев Електрическа: инж. Радуилов ОВКХ и газ: инж. И. Димчев ВиК: инж. Н.Арсенов ЕЕ: инж. А. Станков | ||||||||||
| РЗП | 2411 m² | ||||||||||
| Кондиционирана площ | 2025 m² | ||||||||||
| Коефициент на топлопреминаване U |
|
||||||||||
| Сградни системи |
|
||||||||||
| Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) |
|
||||||||||
| Крайно потребление на енергия |
|
||||||||||
| Специфичен разход на енергия | 61.04 kWh/m²/a | ||||||||||
| ВЕИ | - | ||||||||||
| Първична енергия | 94 kWh/m²/a | ||||||||||
| Допълнителна информация за компонентите на сградната обвивка | - | ||||||||||
| Допълнителна информация за сградните инсталации | - | ||||||||||
| Допълнителна информация за екологични решения и характеристики | - | ||||||||||
| Надвишаване на минималните изисквания за потребление на първична енергия | - | ||||||||||
| Енергийни спестявания при проект за обновяване на съществуваща сграда | - | ||||||||||
| Инвестиция | - | ||||||||||
| Допълнителни инвестиции за мерките за енергийна ефективност |
|
||||||||||
| Резултат от тест за въздухоплътност (n50) | - | ||||||||||
| Топлинен товар | - | ||||||||||
| Охладителен товар | - | ||||||||||
| Производство на възобновяема енергия | - |