Проект 0000000410
| Населено място | гр. Берковица (Монтана, 3500) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип проект | Обновяване на съществуваща сграда | ||||||||||
| Година на построяване | 1971 | ||||||||||
| Тип сграда | Сгради за административно обслужване | ||||||||||
| Тип конструкция | Стоманобетон (МСБ, ЕК, ППП, ПК) | ||||||||||
| Клас на енергопотребление | Клас А | ||||||||||
| Международен сертификат | Няма | ||||||||||
| Описание на проекта | Сградата на Общинска Администрация Берковица представлява административна сграда на 4 етажа и 1 неотопляем полуподземен етаж. Средната температура в сградата е оптимална по отношение на усещането за комфорт и съгласно нормативните параметри. Сградата е изцяло санирана и са положени топлоизолационни материали по всички плътни ограждащи повърхнини, стени, подове и покриви. За част от стените и покривите е използвана вътрешна топлоизолация. Подменени са и всички оригинални прозорци и врати, като това се е случвало постепенно през годините. Отоплителната инсталация е заменена с такава с термопомепни системи с променлив поток на хладилният агент (VRF – variable refrigerant flow) с много добри характеристики на работа и сезонна ефективност на трансформация SCOP>3,5W/W, което се счита за ВЕИ съгласно българското законодателство. | ||||||||||
| Информация за проектантския екип | За повече ниформация потърсете община Берковица. | ||||||||||
| РЗП | 3176 m² | ||||||||||
| Кондиционирана площ | 3176 m² | ||||||||||
| Коефициент на топлопреминаване U |
|
||||||||||
| Сградни системи |
|
||||||||||
| Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) |
|
||||||||||
| Крайно потребление на енергия |
|
||||||||||
| Специфичен разход на енергия | 34.2 kWh/m²/a | ||||||||||
| ВЕИ | 49 % | ||||||||||
| Първична енергия | 32550 kWh/m²/a | ||||||||||
| Допълнителна информация за компонентите на сградната обвивка | - | ||||||||||
| Допълнителна информация за сградните инсталации | - | ||||||||||
| Допълнителна информация за екологични решения и характеристики | Покривът на сградата може да се използва и за производство на енергия, като има потенциал за разполагането на фотоволтаична инсталация с мощност 30 kWp, която може да се използва за продаване на произведената енергия. | ||||||||||
| Надвишаване на минималните изисквания за потребление на първична енергия | - | ||||||||||
| Енергийни спестявания при проект за обновяване на съществуваща сграда | - | ||||||||||
| Инвестиция | - | ||||||||||
| Допълнителни инвестиции за мерките за енергийна ефективност |
|
||||||||||
| Резултат от тест за въздухоплътност (n50) | - | ||||||||||
| Топлинен товар | - | ||||||||||
| Охладителен товар | - | ||||||||||
| Производство на възобновяема енергия | - |