Проект 0000000411
| Населено място | гр. Бургас (Бургас, 8000) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип проект | Нова сграда | ||||||||||
| Година на построяване | 2020 | ||||||||||
| Тип сграда | Сгради в областта на културата и изкуството | ||||||||||
| Тип конструкция | Стоманобетон (МСБ, ЕК, ППП, ПК) | ||||||||||
| Клас на енергопотребление | Клас А | ||||||||||
| Международен сертификат | Няма | ||||||||||
| Описание на проекта | Обектът представлява многофункционална сграда, разположена свободно в северната страна на землище “Кв. Крайморие“, гр.Бургас. По предназначение е нежилищна в област на култура и изкуство. Сградата е на един етаж, на който са разположени фоайе, офис, складово и техническо помещение, 3 бр. санитарни възли и зала за провеждане на временни изложби и събития, свързани с тематиката на комплекса - мероприятия за нуждите на рибарската общност и за провеждане на обучения за деца и младежи, свързани с морето, риболова и водните спортове. | ||||||||||
| Информация за проектантския екип | За повече информация потърсете община Бургас. | ||||||||||
| РЗП | 216 m² | ||||||||||
| Кондиционирана площ | 202 m² | ||||||||||
| Коефициент на топлопреминаване U |
|
||||||||||
| Сградни системи |
|
||||||||||
| Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) |
|
||||||||||
| Крайно потребление на енергия |
|
||||||||||
| Специфичен разход на енергия | 36.6 kWh/m²/a | ||||||||||
| ВЕИ | 0 % | ||||||||||
| Първична енергия | 109.68 kWh/m²/a | ||||||||||
| Допълнителна информация за компонентите на сградната обвивка | - | ||||||||||
| Допълнителна информация за сградните инсталации | - | ||||||||||
| Допълнителна информация за екологични решения и характеристики | - | ||||||||||
| Надвишаване на минималните изисквания за потребление на първична енергия | - | ||||||||||
| Енергийни спестявания при проект за обновяване на съществуваща сграда | - | ||||||||||
| Инвестиция | - | ||||||||||
| Допълнителни инвестиции за мерките за енергийна ефективност |
|
||||||||||
| Резултат от тест за въздухоплътност (n50) | - | ||||||||||
| Топлинен товар | - | ||||||||||
| Охладителен товар | - | ||||||||||
| Производство на възобновяема енергия | - |