Проект 0000000412
| Населено място | гр. Бургас (Бургас, 8000) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип проект | Нова сграда | ||||||||||
| Година на построяване | 2020 | ||||||||||
| Тип сграда | Сгради в областта на здравеопазването | ||||||||||
| Тип конструкция | Стоманобетон (МСБ, ЕК, ППП, ПК) | ||||||||||
| Клас на енергопотребление | Клас А | ||||||||||
| Международен сертификат | Няма | ||||||||||
| Описание на проекта | Настоящият проект се отнася за изграждането на нова сграда за нуждите на ОБЩИНА БУРГАС - Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в двора на ПУ „Отец Паисий“, ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас. Сградата за дневния център е отделна и самостоятелно обособена в урегулиран поземлен имот, разположена на улична регулация на северозапад и на нормативни отстояния от границите на УПИ. Сградата е на два етажа. Конструкцията е масивна стоманобетонова. Сградата е решена като пристройка на съществуваща двуетажна масивна училищна сграда в имота, която е основна сграда на Помощно училище „Отец Паисий“ – гр. Бургас. Използва се сляпата северна фасадна стена на съществуващата сграда за да се прилепи новостроящата се сграда. Пространствено и функционално центърът е съобразен с функционалните изисквания по отношение осигуряване на подходящи условия за дневна грижа на 30 деца и възможност за консултативни услуги до 60 места. За нуждите на неговите потребители, центърът ще разполага със зала за лечебна физкултура и рехабилитация, кабинет за психолог/логопед, зала за индивидуална работа и зали за групова работа, психосензорна стая, зона за хранене и отдих с трапезария, кухня/разливочно, спални помещения за дневен отдих, места за преобличане на децата, складове, административни и санитарни помещения за персонал, както необходимия брой санитарни възли с възможност за обслужване на деца със специфични нужди. За нуждите на ползвателите на центъра е осигурена достъпна среда чрез монтиране на инвалиден асансьор, преодоляващ разликата от кота +-0,00м до кота +3,50м. | ||||||||||
| Информация за проектантския екип | За повече информация се свържете с община Бургас. | ||||||||||
| РЗП | 386 m² | ||||||||||
| Кондиционирана площ | 386 m² | ||||||||||
| Коефициент на топлопреминаване U |
|
||||||||||
| Сградни системи |
|
||||||||||
| Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) |
|
||||||||||
| Крайно потребление на енергия |
|
||||||||||
| Специфичен разход на енергия | 15.03 kWh/m²/a | ||||||||||
| ВЕИ | 70 % | ||||||||||
| Първична енергия | 45.09 kWh/m²/a | ||||||||||
| Допълнителна информация за компонентите на сградната обвивка | - | ||||||||||
| Допълнителна информация за сградните инсталации | - | ||||||||||
| Допълнителна информация за екологични решения и характеристики | - | ||||||||||
| Надвишаване на минималните изисквания за потребление на първична енергия | - | ||||||||||
| Енергийни спестявания при проект за обновяване на съществуваща сграда | - | ||||||||||
| Инвестиция | - | ||||||||||
| Допълнителни инвестиции за мерките за енергийна ефективност |
|
||||||||||
| Резултат от тест за въздухоплътност (n50) | - | ||||||||||
| Топлинен товар | - | ||||||||||
| Охладителен товар | - | ||||||||||
| Производство на възобновяема енергия | - |