Проект 0000000413
| Населено място | гр. Бургас (Бургас, 8000) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип проект | Нова сграда | ||||||||||
| Година на построяване | 2020 | ||||||||||
| Тип сграда | Многофамилни жилищни сгради и общежития | ||||||||||
| Тип конструкция | Стоманобетон (МСБ, ЕК, ППП, ПК) | ||||||||||
| Клас на енергопотребление | Клас А | ||||||||||
| Международен сертификат | Няма | ||||||||||
| Описание на проекта | Изградена е едноетажна свободностояща застройка за преходно жилище, която архитектурно и функционално се вписва в общото застрояване на квартала, в съответствие с устройствената зона по действащ ПУП и ОУП. Жилището ще предоставя възможност за настаняване на 8 лица от целевата група, като за целта ще разполага с 4 /четири/ спални за двама човека и 1 бр. единична стая, обезпечени със санитарни помещения с баня; 1 /една/ стая за персонал със санитарен възел и лесен достъп до останалата част от жилището; кухня и трапезария; мокро и обслужващо помещение. | ||||||||||
| Информация за проектантския екип | За повече информация се свържете с община Бургас. | ||||||||||
| РЗП | 260 m² | ||||||||||
| Кондиционирана площ | 260 m² | ||||||||||
| Коефициент на топлопреминаване U |
|
||||||||||
| Сградни системи |
|
||||||||||
| Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) |
|
||||||||||
| Крайно потребление на енергия |
|
||||||||||
| Специфичен разход на енергия | 95.3 kWh/m²/a | ||||||||||
| ВЕИ | 56 % | ||||||||||
| Първична енергия | 31.7 kWh/m²/a | ||||||||||
| Допълнителна информация за компонентите на сградната обвивка | - | ||||||||||
| Допълнителна информация за сградните инсталации | - | ||||||||||
| Допълнителна информация за екологични решения и характеристики | - | ||||||||||
| Надвишаване на минималните изисквания за потребление на първична енергия | - | ||||||||||
| Енергийни спестявания при проект за обновяване на съществуваща сграда | - | ||||||||||
| Инвестиция | - | ||||||||||
| Допълнителни инвестиции за мерките за енергийна ефективност |
|
||||||||||
| Резултат от тест за въздухоплътност (n50) | - | ||||||||||
| Топлинен товар | - | ||||||||||
| Охладителен товар | - | ||||||||||
| Производство на възобновяема енергия | - |