Проект 0000000414
| Населено място | гр. Бургас (Бургас, 8000) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип проект | Нова сграда | ||||||||||
| Година на построяване | 2020 | ||||||||||
| Тип сграда | Многофамилни жилищни сгради и общежития | ||||||||||
| Тип конструкция | Стоманобетон (МСБ, ЕК, ППП, ПК) | ||||||||||
| Клас на енергопотребление | Клас А | ||||||||||
| Международен сертификат | Няма | ||||||||||
| Описание на проекта | Новоизградената многофамилна жилищна сграда за нуждите на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение, ще осигури добра среда и възможност за развитие на млади хора, които се реализират в сферата на образованието и науката, и такива, които в момента са в затруднено материално положение. Социалните жилища разполагат с 47 апартамента и възможност за настаняване на около 120 представители от целевата група - родители с деца и хора в риск от бедност и социално изключване. | ||||||||||
| Информация за проектантския екип | За повече информация се свържете с община Бургас. | ||||||||||
| РЗП | 3222 m² | ||||||||||
| Кондиционирана площ | 3222 m² | ||||||||||
| Коефициент на топлопреминаване U |
|
||||||||||
| Сградни системи |
|
||||||||||
| Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) |
|
||||||||||
| Крайно потребление на енергия |
|
||||||||||
| Специфичен разход на енергия | 40.38 kWh/m²/a | ||||||||||
| ВЕИ | 77 % | ||||||||||
| Първична енергия | 93.78 kWh/m²/a | ||||||||||
| Допълнителна информация за компонентите на сградната обвивка | - | ||||||||||
| Допълнителна информация за сградните инсталации | - | ||||||||||
| Допълнителна информация за екологични решения и характеристики | - | ||||||||||
| Надвишаване на минималните изисквания за потребление на първична енергия | - | ||||||||||
| Енергийни спестявания при проект за обновяване на съществуваща сграда | - | ||||||||||
| Инвестиция | - | ||||||||||
| Допълнителни инвестиции за мерките за енергийна ефективност |
|
||||||||||
| Резултат от тест за въздухоплътност (n50) | - | ||||||||||
| Топлинен товар | - | ||||||||||
| Охладителен товар | - | ||||||||||
| Производство на възобновяема енергия | - |