Проект 0000000415
| Населено място | с. Марково (Пловдив, 4108) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип проект | Нова сграда | ||||||||||
| Година на построяване | 2018 | ||||||||||
| Тип сграда | Еднофамилна къща | ||||||||||
| Тип конструкция | Стоманобетон (МСБ, ЕК, ППП, ПК) | ||||||||||
| Клас на енергопотребление | Клас А | ||||||||||
| Международен сертификат | Passive House | ||||||||||
| Описание на проекта | Самостоятелната вила се намира в красивия район Марково Пловдив, в планината Родопи. Целта на OBERON Konzeptbau е да построи втората сертифицирана пасивна къща в България, която е с много атрактивен екстериор. По този начин ще съчетаем предимствата на строителната физика на пасивната къща с тенденциите в съвременната архитектура. | ||||||||||
| Информация за проектантския екип | Сертифицирани проектанти на пасивни къщи. | ||||||||||
| РЗП | 199 m² | ||||||||||
| Кондиционирана площ | 199 m² | ||||||||||
| Коефициент на топлопреминаване U |
|
||||||||||
| Сградни системи |
|
||||||||||
| Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) |
|
||||||||||
| Крайно потребление на енергия |
|
||||||||||
| Специфичен разход на енергия | 66 kWh/m²/a | ||||||||||
| ВЕИ | 60 % | ||||||||||
| Първична енергия | 72 kWh/m²/a | ||||||||||
| Допълнителна информация за компонентите на сградната обвивка | - | ||||||||||
| Допълнителна информация за сградните инсталации | - | ||||||||||
| Допълнителна информация за екологични решения и характеристики | - | ||||||||||
| Надвишаване на минималните изисквания за потребление на първична енергия | - | ||||||||||
| Енергийни спестявания при проект за обновяване на съществуваща сграда | - | ||||||||||
| Инвестиция | - | ||||||||||
| Допълнителни инвестиции за мерките за енергийна ефективност |
|
||||||||||
| Резултат от тест за въздухоплътност (n50) | - | ||||||||||
| Топлинен товар | - | ||||||||||
| Охладителен товар | - | ||||||||||
| Производство на възобновяема енергия | - |