Проект 0000000417
| Населено място | гр. Габрово (Габрово, 5300) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип проект | Нова сграда | ||||||||||
| Година на построяване | 2013 | ||||||||||
| Тип сграда | Детски градини и детски ясли | ||||||||||
| Тип конструкция | Стоманобетон (МСБ, ЕК, ППП, ПК) | ||||||||||
| Клас на енергопотребление | Клас А | ||||||||||
| Международен сертификат | Passive House | ||||||||||
| Описание на проекта | Целта беше да се постигне клас на енергийна ефективност "А" [нетна потребна енергия за България] и да се спази стандартът за пасивна къща - целогодишен комфорт при минимални разходи. Общината възнамерява да създаде система за мониторинг. Резултатите ще се сравняват с резултатите на други местни детски градини със същия размер и "обичаен стандарт". Проектът привлича вниманието на много проектанти и заинтересовани страни в региона. С подкрепата на модела "PassREg" се планира допълнително информиране на общността в допълнение към редовната комуникация. Благодарение на положителния опит Габрово ще се присъедини към инициативата на ЕС за кметове. | ||||||||||
| Информация за проектантския екип | За повече информация потърсете община Габрово. | ||||||||||
| РЗП | 956 m² | ||||||||||
| Кондиционирана площ | 956 m² | ||||||||||
| Коефициент на топлопреминаване U |
|
||||||||||
| Сградни системи |
|
||||||||||
| Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) |
|
||||||||||
| Крайно потребление на енергия |
|
||||||||||
| Специфичен разход на енергия | 29.4 kWh/m²/a | ||||||||||
| ВЕИ | 19 % | ||||||||||
| Първична енергия | 78.5 kWh/m²/a | ||||||||||
| Допълнителна информация за компонентите на сградната обвивка | - | ||||||||||
| Допълнителна информация за сградните инсталации | - | ||||||||||
| Допълнителна информация за екологични решения и характеристики | - | ||||||||||
| Надвишаване на минималните изисквания за потребление на първична енергия | - | ||||||||||
| Енергийни спестявания при проект за обновяване на съществуваща сграда | - | ||||||||||
| Инвестиция | - | ||||||||||
| Допълнителни инвестиции за мерките за енергийна ефективност |
|
||||||||||
| Резултат от тест за въздухоплътност (n50) | - | ||||||||||
| Топлинен товар | - | ||||||||||
| Охладителен товар | - | ||||||||||
| Производство на възобновяема енергия | - |