Проект 0000000418
| Населено място | с. Войнеговци (София, 1223) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип проект | Нова сграда | ||||||||||
| Година на построяване | 2016 | ||||||||||
| Тип сграда | Еднофамилна жилищна сграда | ||||||||||
| Тип конструкция | Стоманобетон (МСБ, ЕК, ППП, ПК) | ||||||||||
| Клас на енергопотребление | Клас А | ||||||||||
| Международен сертификат | Passive House | ||||||||||
| Описание на проекта | Къщата е разположена на южните склонове на Стара планина. Къщата е разположена в най-високата част на село Войнеговци. Заобиколена е от живописна природа и има превъзходна гледка към София и Витоша. Идеята за построяването на тази семейна къща е да се покаже, че рентабилността, комфортът и екологичността не само не си противоречат, но и се допълват. Това е възможно, благодарение на стандарта за пасивни къщи, и в България. Къщата е построена с материали, произведени в България. Отчитайки рентабилността, проектантите не са възнамерявали да използват възобновяеми енергийни източници. Те са се ръководили главно от принципите на проектиране на Пасивни къщи. Къщата разполага със собствен водоизточник и пречиствателна станция за отпадъчни води. Пасивна къща България ЕООД изгражда тази къща, за да демонстрира пред българската общественост предимствата на концепцията за Пасивна къща. | ||||||||||
| Информация за проектантския екип | Сертифицирани проектанти на пасивни къщи. | ||||||||||
| РЗП | 152 m² | ||||||||||
| Кондиционирана площ | 152 m² | ||||||||||
| Коефициент на топлопреминаване U |
|
||||||||||
| Сградни системи |
|
||||||||||
| Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) |
|
||||||||||
| Крайно потребление на енергия |
|
||||||||||
| Специфичен разход на енергия | 66 kWh/m²/a | ||||||||||
| ВЕИ | 60 % | ||||||||||
| Първична енергия | 88 kWh/m²/a | ||||||||||
| Допълнителна информация за компонентите на сградната обвивка | - | ||||||||||
| Допълнителна информация за сградните инсталации | - | ||||||||||
| Допълнителна информация за екологични решения и характеристики | - | ||||||||||
| Надвишаване на минималните изисквания за потребление на първична енергия | - | ||||||||||
| Енергийни спестявания при проект за обновяване на съществуваща сграда | - | ||||||||||
| Инвестиция | - | ||||||||||
| Допълнителни инвестиции за мерките за енергийна ефективност |
|
||||||||||
| Резултат от тест за въздухоплътност (n50) | - | ||||||||||
| Топлинен товар | - | ||||||||||
| Охладителен товар | - | ||||||||||
| Производство на възобновяема енергия | - |